Samsung S22 Ultra S908 5G Dual Sim 12GB RAM 256GB
Ár:
529.890 Ft
386.890 Ft
Mobiltelefon-Samsung S22 Ultra S908 5G Dual Sim 12GB RAM 256GB
|
|
Garanciális feltételekért, szállítási információkért, fizetési módokért és egyéb információkért kattintson IDE!
|
|
Gyártó cikkszám: | 8806092879028 |
Cikkszám: | 131024 |
Elérhetőség: | Raktáron |
Várható szállítás: | 2023. március 31. |
Leírás és Paraméterek
Kialakítás | Érintőképernyős |
SIM kártya típusa | nano-SIM |
SoC/CPU | Samsung Exynos 2200 |
GPU | Xclipse 920 |
Processzormagok száma | 8 magos |
Processzor sebessége | 2.8 GHz |
RAM | 12 GB |
Belső memória mérete | 256 GB |
Operációs rendszer | Android |
Kijelző mérete | 6.8" |
Kijelző felbontása | 3080 x 1440 pixel |
Kijelző technológia | OLED |
Kijelző típusa | Kapacitív Dynamic AMOLED 2X |
Képfrissítési frekvencia | 120 Hz |
Előlapi kamera felbontása | 40 MPx |
Hátlapi kamerák száma | 4 |
Első hátlapi kamera felbontása | 108 MPx |
Második hátlapi kamera felbontása | 10 MPx |
Harmadik hátlapi kamera felbontása | 10 MPx |
Negyedik hátlapi kamera felbontása | 12 MPx |
Autofókusz | Van |
Beépített vaku | Van |
Videofelvétel | Van |
Maximális video felbontás | 7680 x 4320 @ 24 fps |
MP3 lejátszó | Van |
Video lejátszás | Van |
Internet böngésző | Van |
Játék | Van |
Adatátvitel | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, NFC támogatás, Bluetooth |
Csatlakozók | USB Type-C |
Akkumulátor típusa | Li-Ion |
Akkumulátor kapacitás | 5000 mAh |
Vezetékes töltési teljesítmény | 45 W |
Vezeték nélküli töltés | Van |
Vezeték nélküli töltési teljesítmény | 15 W |
Hosszúság | 163.3 mm |
Szélesség | 77.9 mm |
Vastagság | 8.9 mm |
Tömeg | 228 g |
Dual SIM | Igen |
Tripla SIM | Nem |
Cseppálló | Igen |
Vízálló | Igen |
Porálló | Igen |
Diktafon | Van |
Naptár | Van |
Ébresztő | Van |
Számológép | Van |
Kihangosítás | Van |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!