Samsung Galaxy Z Flip4 F721B 5G Dual Sim 8GB RAM 256GB
Ár:
499.980 Ft
364.870 Ft
Mobiltelefon-Samsung Galaxy Z Flip4 F721B 5G Dual Sim 8GB RAM 256GB
|
|
Garanciális feltételekért, szállítási információkért, fizetési módokért és egyéb információkért kattintson IDE!
|
|
Cikkszám: | 260930 |
Elérhetőség: | Raktáron |
Várható szállítás: | 2023. március 31. |
Leírás és Paraméterek
Hálózat | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Méretek | Hajtva:165,2 x 71,9 x 6,9 mm |
Méretek | becsukva 84,9 x 71,9 x 15,9-17,1 mm |
Súly | 187 g (6,60 uncia) |
Burkolat | Műanyag előlap (nyitott), hátlap üveg (Gorilla Glass Victus+), alumínium keret |
SIM | Nano-SIM, eSIM |
Vízállóság | IPX8 vízálló (1,5 m-ig, 30 percig), Páncél alumínium keret keményebb leejtés- és karcállósággal (hirdetett) |
Kijelző típusa | Összecsukható dinamikus AMOLED 2X, 120 Hz, HDR10+, 1200 nit (csúcs) |
Kijelző méret | 6,7 hüvelyk, 101,5 cm 2 (~85,4% képernyő-test arány) |
Felbontás | 1080 x 2640 pixel (~426 ppi sűrűség) |
Borító kijelző | Super AMOLED, 1,9 hüvelyk, 260 x 512 pixel (Gorilla Glass Victus+) |
OP.rendszer | OS Android 12, One UI 4.1.1 |
Lapkakészlet | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
processzor | Nyolcmagos (1x3,19 GHz Cortex-X2 és 3x2,75 GHz Cortex-A710 és 4x1,80 GHz Cortex-A510) |
GPU | Adreno 730 |
MEMÓRIA Kártyahely | Nincs |
Belső memória | 256 GB 8 GB RAM |
FŐ KAMERA | Dupla 12 MP, f/1,8, 24 mm (széles), 1/1,76", 1,8 µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultraszéles), 1,12 µm |
Fő kamera jellemzők | LED vaku, HDR, panoráma |
Videó | 4K@30/60fps, 1080p@60/240fps, 720p@960fps, HDR10+ |
SZELFI KAMERA | Egyetlen 10 MP, f/2,4, 26 mm (széles), 1,22 µm |
Jellemzők | HDR |
Videó | 4K @ 30 fps |
HANG Hangszóró | Van, sztereó hangszórókkal |
3,5 mm-es jack csatlakozó | Nincs |
Hang | 32-bit/384kHz hang, AKG hangolta |
Kapcsolat típusok | COMMS WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, kétsávos, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 5.2, A2DP, LE |
GPS | Van, A-GPS-sel, GLONASS-szal, GALILEO-val, BDS-sel |
NFC | VAn |
Rádió | Nincs |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Érzékelők | Ujjlenyomat (oldalra szerelt), gyorsulásmérő, giroszkóp, közelség, iránytű, barométer, Samsung Pay (Visa, MasterCard minősítéssel) |
AKKUMULÁTOR típusa | Li-Po 3700 mAh, nem eltávolítható |
Töltés | Gyors töltés 25 W, 50% 30 perc alatt (hirdetett) |
Gyors vezeték nélküli töltés | 15 W |
Fordított vezeték nélküli töltés | 4,5 W |
Sugárzási érték | SAR 1,02 W/kg (fej) 0,94 W/kg (test) , SAR EU 1,15 W/kg (fej) 1,20 W/kg (test) |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!